Im Wortlaut: Veröffentlichungspflichtige Angaben - Dr. Peter Gauweiler (CSU)
"Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat
- Rechtsanwälte Bub, Gauweiler & Partner, München,
- Rechtsanwalt
- Mandant 01, 2013, Stufe 5; 2014, Stufe 10
- Mandant 02, 2013, Stufe 10; 2014, Stufe 1
- Mandant 03, 2013, Stufe 2; 2014, Stufe 5
- Mandant 04, 2013, Stufe 1; 2014, Stufe 9
- Mandant 05, 2013, Stufe 4; 2014, Stufe 10
- Mandant 06, 2013, Stufe 6; 2014, Stufe 4
- Mandant 07, 2013, Stufe 5; 2014, Stufe 2
- Mandant 08, 2013, Stufe 5; 2014, Stufe 8
- Mandant 09, 2013, Stufe 1; 2014, Stufe 9
- Mandant 10, 2013, Stufe 3; 2014, Stufe 5
- Mandant 11, 2013, Stufe 4; 2014, Stufe 7
- Mandant 12, 2013, Stufe 1; 2014, Stufe 4
- Mandant 13, 2013, Stufe 3; 2014, Stufe 4
- Mandant 14, 2013, Stufe 6; 2014, Stufe 3
- Mandant 15, 2013, Stufe 2; 2014, Stufe 4
- Mandant 16, 2013, Stufe 2
- Mandant 17, 2013, Stufe 3; 2014, Stufe 3
- Mandant 18, 2013, Stufe 2; 2014, Stufe 10
- Mandant 19, 2013, Stufe 1; 2014, Stufe 1
- Mandant 20, 2014, Stufe 2
- Mandant 21, 2014, Stufe 3
- Mandant 22, 2014, Stufe 2
- Mandant 23, 2014, Stufe 1
Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen
- Stiftung Schloss Tutzing, Tutzing,
- Mitglied des Stiftungsrates
Beteiligungen an Kapital- oder Personengesellschaften
- Partnerschaftsgesellschaft Rechtsanwälte Bub, Gauweiler & Partner, München"
+ + + + + + + + + + + + + + + +
Quelle: https://www.bundestag.de/webarchiv/abgeordnete/biografien18/G/gauweiler_peter-258396
Stufe 1: Einkünfte von 1.000 bis 3.500 Euro
Stufe 2: Einkünfte von 3.500 bis 7.000 Euro
Stufe 3: Einkünfte von 7.000 bis 15.000 Euro
Stufe 4: Einkünfte von 15.000 bis 30.000 Euro
Stufe 5: Einkünfte von 30.000 bis 50.000 Euro
Stufe 6: Einkünfte von 50.000 bis 75.000 Euro
Stufe 7: Einkünfte von 75.000 bis 100.000 Euro
Stufe 8: Einkünfte von 100.000 bis 150.000 Euro
Stufe 9: Einkünfte von 150.000 bis 250.000 Euro
Stufe 10: Einkünfte über 250.000 Euro
Quelle: https://www.bundestag.de/abgeordnete/nebentaetigkeit/nebentaetigkeit-213826